- Artikel-Nr.: P557005-001
ALLEINFUTTERMITTEL FÜR HUNDE
Für Welpen aller Rassen bis zum Alter von 4 Monaten sowie für die weitere Aufzucht von Junghunden kleiner Rassen
Anteil tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß: 80 % (aus Geflügel 60 %, aus Fisch 15 %, aus Gelatine 5 %)
Fütterungstipps | Zur Erleichterung der Anfütterung wurde BELCANDO® Puppy gravy mit einer speziellen Sauce ausgestattet. Unter sorgfältigem Anrühren von 3 Teilen BELCANDO® Puppy gravy mit 1 Teil warmem Wasser (40-50 °C) bildet sich ein besonders schmackhafter Soßenüberzug über den Futterpartikeln. Dieser regt die Welpen zur Futteraufnahme an. Später kann BELCANDO® Puppy gravy bei Bedarf auch trocken verfüttert werden. Durchschnittswerte für die Fütterung von Welpen bzw. Junghunden sind in der abgebildeten Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Der Vergleich des individuellen Gewichtsverlaufes mit der rassetypischen Wachstumskurve wird empfohlen. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen. |
---|
Alter (Monate) | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
2 | 50-80 g | 80-160 g | 160-190 g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320 g |
3 | 70-100 g | 100-210 g | 210-280 g | 280-350 g | 350-380 g | 380-480 g | 480-550 g |
4 | 70-100 g100-210 g | 100-210 g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
5-6 | 80-110 g | 110-240 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
7-8 | 70-100 g | 100-270 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
9-10 | 70-110 g | 110-230 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
11-12 | 80-120 g | 120-250 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
* Gewicht ausgewachsen ** Im Laufe des 4. Monats wird empfohlen, langsam auf BELCANDO® Junior umzustellen.
Auf die Zutaten kommt es an

ZUSAMMENSETZUNG:
ANALYTISCHE BESTANDTEILE
Protein 29,0 %; Fettgehalt 17,0 %; Rohasche 6,5 %; Rohfaser 2,0 %; Feuchtigkeit 10,0 %; Calcium 1,25 %; Phosphor 1,0 %; Natrium 0,35 %
ZUSATZSTOFFE JE KG
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A 15.000 I.E.; Vitamin D3 1.500 I.E.; Vitamin E 150 mg; Taurin 500 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 125 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 2,0 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,05 mg
Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 2.400 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 48 mg